Descripción
Instrucciones
Insectívoros : Coloque los grillos en una bolsa de plástico junto con una pequeña cantidad de ReptiVite™ y agítelos para espolvorearlos con el polvo. Alimente aproximadamente 12 grillos espolvoreados por semana por cada 71 gramos de peso corporal.
Herbívoros : agregue aproximadamente ½ cucharadita (2,5 cc) de ReptiVite™ a la comida por cada 5 onzas (142 gramos) de peso corporal.
Omnívoros: utilice cualquiera de los métodos anteriores según lo desee.
Ingredientes
Fosfato dicálcico, carbonato de calcio precipitado, maltodextrinas, cloruro de potasio, sal, L-leucina, L-arginina, L-lisina, ácido ascórbico, óxido de magnesio, L-valina, L-isoleucina, L-alanina, L-glutamina, L-treonina, L-fenilalanina, d-pantotenato de calcio, bitartrato de colina, L-tirosina, lecitina, L-cistina, L-histidina, glicina, L-metionina, L-serina, ácido L-aspártico, sulfato de manganeso, niacina, fumarato ferroso, óxido de zinc, ácido glutámico, riboflavina, sulfato de cobre, clorhidrato de tiamina, ácido fólico, clorhidrato de piridoxina, acetato de vitamina A, complejo de bisulfito sódico de menadiona (fuente de actividad de vitamina K). Biotina, suplemento de vitamina B12, algas secas, acetato de dl-alfa tocoferol, colecalciferol (fuente de vitamina D3).
Análisis garantizado
Humedad (máx.) | 2,5% |
Arginina (mín.) | 0,36% |
Histidina (mín.) | 0,13% |
Isoleucina (mín.) | 0,26% |
Leucina (mín.) | 0,44% |
Lisina (mín.) | 0,36% |
Metionina (mín.) | 0,12% |
Fenilalanina (mín.) | 0,23% |
Treonina (mín.) | 0,24% |
Valina (mín.) | 0,27% |
Calcio (mín.) | 25,9% |
Calcio (máximo) | 29,0% |
Fósforo (mín.) | 10,57% |
Potasio (mín.) | 1,76% |
Sodio (mín.) | 1,63% |
Magnesio (mín.) | 0,27% |
Hierro (mín.) | 450 mg/kg |
Cobre (mín.) | 225 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 1.000 mg/kg |
Zinc (mín.) | 450 mg/kg |
Yodo (mín.) | 2,15 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 220.264 UI/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 22.907 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 2.200 UI/kg |
Menadiona (min) | 45,0 mg/kg |
Tiamina (mín.) | 185 mg/kg |
Riboflavina (mín.) | 275 mg/kg |
Ácido d-pantoténico (mín.) | 1.900 mg/kg |
Niacina (mín.) | 670 mg/kg |
Piridoxina (mín.) | 67,0 mg/kg |
Ácido fólico (mín.) | 107 mg/kg |
Biotina (mín.) | 27,0 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 6,7 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.870 mg/kg |
Alanina (mín.) | 0,24% |
Ácido aspártico (mín.) | 0,10% |
Cistina (mín.) | 0,13% |
Glutamina (mín.) | 0,24% |
Glicina (mín.) | 0,12% |
Serina (mín.) | 0,12% |
Tirosina (mín.) | 0,18% |
Ácido ascórbico (mín.) | 3.100 mg/kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.