Descripción
ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat está formulado de manera específica para ayudar a mantener la salud digestiva de tu perro en casos de alteraciones gastrointestinales.
Esta dieta se diseña a medida para cubrir las necesidades nutricionales de los perros que requieren una dieta baja en grasa.
El contenido limitado en fibra de esta dieta ayuda a cubrir las necesidades energéticas de tu perro a pesar de su contenido restringido en grasa.
Fórmula altamente digestible con un contenido equilibrado de fibras y prebióticos para favorecer una digestión y un tránsito saludables.
Como parte de la gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, solo debes dar este producto a tu mascota si un veterinario te lo recomienda. La transición de tu mascota de un alimento a otro debe realizarse de forma lenta y gradual durante un período de 7 a 10 días. Debes asegurarte de ofrecer las raciones correctas, particularmente si la alimentación es mixta.
Para satisfacer las preferencias individuales de cada perro, ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat también está disponible en forma de alimento seco con croquetas crujientes.*
* Sujeto a la disponibilidad del producto
ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat está formulado de manera específica para ayudar a mantener la salud digestiva de tu perro en casos de alteraciones gastrointestinales.
Esta dieta se diseña a medida para cubrir las necesidades nutricionales de los perros que requieren una dieta baja en grasa.
El contenido limitado en fibra de esta dieta ayuda a cubrir las necesidades energéticas de tu perro a pesar de su contenido restringido en grasa.
Fórmula altamente digestible con un contenido equilibrado de fibras y prebióticos para favorecer una digestión y un tránsito saludables.
Como parte de la gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, solo debes dar este producto a tu mascota si un veterinario te lo recomienda. La transición de tu mascota de un alimento a otro debe realizarse de forma lenta y gradual durante un período de 7 a 10 días. Debes asegurarte de ofrecer las raciones correctas, particularmente si la alimentación es mixta.
Para satisfacer las preferencias individuales de cada perro, ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat también está disponible en forma de alimento seco con croquetas crujientes.*
* Sujeto a la disponibilidad del producto
COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN: carnes y subproductos animales, cereales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, aceites y grasas, levaduras.
ADITIVOS
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 170 UI, Vitamina E: 140 mg, Vitamina C: 70 mg, Taurina: 0,4 g, Hierro (3b103): 4 mg, Yodo (3b202): 0,23 mg, Cobre (3b405, 3b406): 1,8 mg, Manganeso (3b502, 3b503, 3b504): 1,2 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 12 mg – Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 2,5 g.
COMPONENTES ANALÍTICOS
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 8,0% – Fibra bruta: 1,4% – Grasa bruta: 1,7% – Ceniza bruta: 1,9% – Humedad: 74,0% – Sodio: 0,16% – Potasio: 0,16% – Ácidos grasos omega-3: 0,05% – EPA/DHA: 0,03%.
DECLARACIÓN DEL USO PREVISTO PARA ALIMENTOS VETERINARIOS DIETÉTICOS PARA MASCOTAS
RECOMENDACIONES: se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar GASTROINTESTINAL LOW FAT paté inicialmente hasta 2 meses.
PAUTAS DE ALIMENTACIÓN
DOG GI LOW FAT WET (200g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso del perro (kg) | ||||||
DELGADO | NORMAL | SOBREPESO | ||||
Gramos | Gramos | Gramos | ||||
2 | 217 | 1 | 191 | 1 | 165 | 3/4 |
4 | 366 | 1 +3/4 | 322 | 1 +2/4 | 278 | 1 +2/4 |
6 | 496 | 2 +2/4 | 436 | 2 +1/4 | 377 | 2 |
8 | 615 | 3 | 541 | 2 +3/4 | 467 | 2 +1/4 |
10 | 727 | 3 +3/4 | 640 | 3 +1/4 | 552 | 2 +3/4 |
15 | 985 | 5 | 867 | 4 +1/4 | 749 | 3 +3/4 |
20 | 1223 | 6 | 1076 | 5 +2/4 | 929 | 4 +3/4 |
25 | 1445 | 7 +1/4 | 1272 | 6 +1/4 | 1098 | 5 +2/4 |
30 | 1657 | 8 +1/4 | 1458 | 7 +1/4 | 1259 | 6 +1/4 |
35 | 1860 | 9 +1/4 | 1637 | 8 +1/4 | 1414 | 7 |
40 | 2056 | 10 +1/4 | 1809 | 9 | 1563 | 7 +3/4 |
45 | 2246 | 11 +1/4 | 1976 | 10 | 1707 | 8 +2/4 |
50 | 2431 | 12 +1/4 | 2139 | 10 +3/4 | 1847 | 9 +1/4 |
55 | 2611 | 13 | 2297 | 11 +2/4 | 1984 | 10 |
60 | 2787 | 14 | 2452 | 12 +1/4 | 2118 | 10 +2/4 |
65 | 2959 | 14 +3/4 | 2604 | 13 | 2249 | 11 +1/4 |
70 | 3128 | 15 +3/4 | 2753 | 13 +3/4 | 2378 | 12 |
75 | 3294 | 16 +2/4 | 2899 | 14 +2/4 | 2504 | 12 +2/4 |
80 | 3458 | 17 +1/4 | 3043 | 15 +1/4 | 2628 | 13 +1/4 |
85 | 3619 | 18 | 3184 | 16 | 2750 | 13 +3/4 |
90 | 3777 | 19 | 3324 | 16 +2/4 | 2871 | 14 +1/4 |
95 | 3933 | 19 +3/4 | 3461 | 17 +1/4 | 2989 | 15 |
100 | 4088 | 20 +2/4 | 3597 | 18 | 3107 | 15 +2/4 |
DOG GI LOW FAT (420g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso del perro (kg) | ||||||
DELGADO | NORMAL | SOBREPESO | ||||
Gramos | Gramos | Gramos | ||||
2 | 217 | 2/4 | 191 | 2/4 | 165 | 2/4 |
4 | 366 | 1 | 322 | 3/4 | 278 | 3/4 |
6 | 496 | 1 +1/4 | 436 | 1 | 377 | 1 |
8 | 615 | 1 +2/4 | 541 | 1 +1/4 | 467 | 1 +1/4 |
10 | 727 | 1 +3/4 | 640 | 1 +2/4 | 552 | 1 +2/4 |
15 | 985 | 2 +2/4 | 867 | 2 +1/4 | 749 | 1 +3/4 |
20 | 1 223 | 3 | 1 076 | 2 +3/4 | 929 | 2 +1/4 |
25 | 1 445 | 3 +2/4 | 1 272 | 3 +1/4 | 1 098 | 2 +3/4 |
30 | 1 657 | 4 +1/4 | 1 458 | 3 +3/4 | 1 259 | 3 +1/4 |
35 | 1 860 | 4 +3/4 | 1 637 | 4 | 1 414 | 3 +2/4 |
40 | 2 056 | 5 +1/4 | 1 809 | 4+2/4 | 1 563 | 4 |
45 | 2 246 | 5 +2/4 | 1 976 | 5 | 1 707 | 4 +1/4 |
50 | 2 431 | 6 | 2 139 | 5 +1/4 | 1 847 | 4 +2/4 |
55 | 2 611 | 6 +2/4 | 2 297 | 5 +3/4 | 1 984 | 5 |
60 | 2 787 | 7 | 2 452 | 6 +1/4 | 2 118 | 5 +1/4 |
65 | 2 959 | 7 +2/4 | 2 604 | 6 +2/4 | 2 249 | 5 +2/4 |
70 | 3 128 | 7 +3/4 | 2 753 | 7 | 2 378 | 6 |
75 | 3 294 | 8 +1/4 | 2 899 | 7 +1/4 | 2 504 | 6 +1/4 |
80 | 3 458 | 8 +3/4 | 3 043 | 7 +2/4 | 2 628 | 6 +2/4 |
85 | 3 619 | 9 | 3 184 | 8 | 2 750 | 7 |
90 | 3 777 | 9 +2/4 | 3 324 | 8 +1/4 | 2 871 | 7 +1/4 |
95 | 3 933 | 9 +3/4 | 3 461 | 8 +3/4 | 2 989 | 7 +2/4 |
100 | 4 088 | 10 +1/4 | 3 597 | 9 | 3 107 | 7 +3/4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.